Senador(a) · PT/RS
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
R$ 0,00 |
| Pelotas (RS) | 59.6263% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Caxias do Sul (RS) | 53.6603% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Santa Maria (RS) | 50.2913% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Rio Grande (RS) | 43.5212% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São Leopoldo (RS) | 40.1992% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Viamão (RS) | 35.0782% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Gravataí (RS) | 32.8602% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Novo Hamburgo (RS) | 31.3902% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Eleição | Disputou | Bens declarados | Mudança desde a anterior | Em reais de outubro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senador em RS · PTEleito | R$ 2.313.680,4911 bens | — | R$ 3.526.222,51 |
As cidades que mais votaram em Paulo Paim em 2018 e as emendas pagas que esse parlamentar destinou a cada uma (todos os anos carregados).
| Cidade | Votos | % dos votos | Emendas pagas |
|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 273.416 | 14,6% | — |
| Canoas | 60.134 | 3,2% | — |
| Pelotas | 59.626 | 3,2% | — |
| Caxias do Sul | 53.660 | 2,9% | — |
| Santa Maria | 50.291 | 2,7% | — |
| Rio Grande | 43.521 | 2,3% | — |
| São Leopoldo | 40.199 | 2,1% | — |
| Viamão | 35.078 | 1,9% | — |
| Gravataí | 32.860 | 1,8% | — |
| Novo Hamburgo | 31.390 | 1,7% | — |
| Alvorada | 29.735 | 1,6% | — |
| Passo Fundo | 27.962 | 1,5% | — |
| Sapucaia do Sul | 27.866 | 1,5% | — |
| Bagé | 23.235 | 1,2% | — |
| Santa Cruz do Sul | 21.441 | 1,1% | — |
Fonte: Dados Abertos do TSE (candidaturas, bens, prestação de contas e votação por município, 1º turno). Inflação: IPCA mensal do IBGE, série 433 do Banco Central (SGS), desde setembro do ano de cada eleição.
R$ 403.993,62 |
| TerrenoTerreno urbano com prédio comercial em Canoas (RS) localizado na Rua Guilherme Schell número 6922 Brasil | R$ 238.601,19 |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.Fiat Toro 1.8 16V F adquirido em 23/02/2017 | R$ 101.680,00 |
|---|
| Terreno1 Terreno urbano no loteamento residencial dos Jardins em Canoas RS Quadra 20 lote 3 adquirido por 50 mil Reais | R$ 50.000,00 |
|---|
| Terreno1 terreno urbano loteamento Residencial dos Jardins Canoas RS lote 2 Rua N Quadra 20 permutado pelo terreno lote 4 Rua B Quadra 20 com Paulo Paim Jr. em 2012 valor da transação R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
|---|
| TerrenoTerreno urbano com casa de alvenaria na praia Rainha do Mar com 260 m2 adquirido em 10/02/1989 | R$ 31.370,43 |
|---|
| CasaCompra casa em Rainha do Mar Xangrilá RS Rua Turquesa 792 | R$ 26.000,00 |
|---|
| Outras aplicações e InvestimentosSaldo em CC Caixa Econômica Federal | R$ 4.917,01 |
|---|
| Caderneta de poupançaSaldo em cad de poupança Banrisul | R$ 4.436,50 |
|---|
Locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
10/01/2025 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
Despesa com TV por assinatura.
30/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com aquisição combustível carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
30/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
30/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
30/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
26/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Despesa com aquisição combustível carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
Presença: usamos as 95 votações nominais do plenário em 2024. Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.
Altera a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, para aprimorar e fomentar o microcrédito e as microfinanças.
Projeto PL 3190/2023 · sancionada com veto parcial
Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.714, de 13 de agosto de 2003, para dispor sobre a divulgação do serviço telefônico de denúncias relacionadas a violência contra a mulher.
Apresentado em 27/08/2025 · relatou em CDH