Senador(a) · PT/RS
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
Dados de janeiro a dezembro de 2023.
R$ 3.526.222,51 |
— |
| Canoas | 60.134 | 3,2% | — |
|---|
| Pelotas | 59.626 | 3,2% | — |
|---|
| Caxias do Sul | 53.660 | 2,9% | — |
|---|
| Santa Maria | 50.291 | 2,7% | — |
|---|
| Rio Grande | 43.521 | 2,3% | — |
|---|
| São Leopoldo | 40.199 | 2,1% | — |
|---|
| Viamão | 35.078 | 1,9% | — |
|---|
| Gravataí | 32.860 | 1,8% | — |
|---|
| Novo Hamburgo | 31.390 | 1,7% | — |
|---|
| Alvorada | 29.735 | 1,6% | — |
|---|
| Passo Fundo | 27.962 | 1,5% | — |
|---|
| Sapucaia do Sul | 27.866 | 1,5% | — |
|---|
| Bagé | 23.235 | 1,2% | — |
|---|
| Santa Cruz do Sul | 21.441 | 1,1% | — |
|---|
R$ 1.339.329,50 |
| ELEICAO 2018 MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO GOVERNADOR | Recursos de outros candidatosFundo eleitoral (dinheiro público) | R$ 112.500,00 |
|---|
| MOACYR ROBERTO TESCH AUERSVALD | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 15.000,00 |
|---|
| RUDINEI DOS SANTOS MARQUES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 10.000,00 |
|---|
| JOSE CALIXTO RAMOS | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 8.000,00 |
|---|
| LUCIANA VIEIRA PAIM | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 6.000,00 |
|---|
| AGILBERTO SERODIO | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| SAMUEL DA SILVA ANTUNES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| SILVANA JOANNA RODRIGUES ORGES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 4.000,00 |
|---|
| NÃO INFORMADO | Recursos de origens não identificadasDoações e recursos próprios | R$ 2.450,00 |
|---|
R$ 0,00 |
| Pelotas (RS) | 59.6263% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Caxias do Sul (RS) | 53.6603% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Santa Maria (RS) | 50.2913% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Rio Grande (RS) | 43.5212% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São Leopoldo (RS) | 40.1992% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Viamão (RS) | 35.0782% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Gravataí (RS) | 32.8602% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Novo Hamburgo (RS) | 31.3902% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
Altera a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, para aprimorar e fomentar o microcrédito e as microfinanças.
Projeto PL 3190/2023 · sancionada com veto parcial
Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.714, de 13 de agosto de 2003, para dispor sobre a divulgação do serviço telefônico de denúncias relacionadas a violência contra a mulher.
Apresentado em 27/08/2025 · relatou em CDH
Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar.
29/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
28/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
28/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
28/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
28/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
28/12/2023 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar.
Presença: usamos as 141 votações nominais do plenário em 2023. Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.