Senador(a) · PP/MS
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
| Votos |
|---|
| Empenhado |
|---|
| Pago |
|---|
| Campo Grande (MS) | 241.90329% | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
|---|---|---|---|
| Dourados (MS) | 67.0998% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Três Lagoas (MS) | 32.2514% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ponta Porã (MS) | 30.5694% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Corumbá (MS) | 23.2453% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Naviraí (MS) | 16.3052% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maracaju (MS) | 15.6092% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sidrolândia (MS) | 15.5512% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nova Andradina (MS) | 14.4752% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Paranaíba (MS) | 14.4652% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cidade | Votos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| Campo Grande (MS) | 241.90329% | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| Jateí (MS) | 2.1150% | R$ 525.374,10 | R$ 0,00 |
| Coxim (MS) | 10.5161% | R$ 354.840,00 | R$ 354.840,00 |
| Alcinópolis (MS) | 1.7030% | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Eleição | Disputou | Bens declarados | Mudança desde a anterior | Em reais de outubro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado federal em MS · PSBEleito por qp | R$ 10.360,984 bens | — | R$ 20.119,83 |
| 2018 | Deputado federal em MS · DEMEleito por média | R$ 5.160.215,3619 bens | +R$ 5.149.854,38+49.704% | R$ 7.864.555,04 |
| 2022 | Senador em MS · PPEleito | R$ 5.677.998,9713 bens | +R$ 517.783,61+10% | R$ 6.849.107,37 |
As cidades que mais votaram em Tereza Cristina em 2022 e as emendas pagas que esse parlamentar destinou a cada uma (todos os anos carregados).
| Cidade | Votos | % dos votos | Emendas pagas |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | 241.903 | 29,2% | R$ 1.100.000,00 |
| Dourados | 67.099 | 8,1% | — |
| Três Lagoas | 32.251 | 3,9% | — |
| Ponta Porã | 30.569 | 3,7% | — |
| Corumbá | 23.245 | 2,8% | — |
| Naviraí | 16.305 | 2% | — |
| Maracaju | 15.609 | 1,9% | — |
| Sidrolândia | 15.551 | 1,9% | — |
| Nova Andradina | 14.475 | 1,7% | — |
| Paranaíba | 14.465 | 1,7% | — |
| Aquidauana | 14.187 | 1,7% | — |
| São Gabriel do Oeste | 12.080 | 1,5% | — |
| Rio Brilhante | 11.867 | 1,4% | — |
| Amambai | 11.684 | 1,4% | — |
| Chapadão do Sul | 10.949 | 1,3% | — |
Fonte: Dados Abertos do TSE (candidaturas, bens, prestação de contas e votação por município, 1º turno). Inflação: IPCA mensal do IBGE, série 433 do Banco Central (SGS), desde setembro do ano de cada eleição.
| Outras aplicações e InvestimentosAplicações financeiras e saldos bancários | R$ 1.020.000,00 |
|---|
| ApartamentoApartamento São Paulo | R$ 525.721,65 |
|---|
| Apartamento50% de Apartamento no Rio de Janeiro | R$ 516.718,02 |
|---|
| Outros bens imóveisPropriedade rural - Terenos - MS | R$ 314.159,97 |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOSAdiantamento para aumento de capital | R$ 210.000,00 |
|---|
| CasaCasa residencial Campo Grande - MS | R$ 156.230,00 |
|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)Ações de empresas negociadas na B3 | R$ 126.626,00 |
|---|
| Outros bens imóveisPropriedade rural - Corumbá - MS | R$ 93.056,92 |
|---|
Altera o art. 155 da Constituição Federal para conceder imunidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores a veículos terrestres de passageiros com vinte anos ou mais de fabricação.
Projeto PEC 72/2023
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 305.000.000,00, para o fim que especifica.
Apresentado em 04/05/2026 · relatou em CMO
Presença: usamos as 70 votações nominais do plenário em 2026 (até o momento). Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.
02/10/2026 · Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar
Broadcast Estadão - licença de conteúdo jornalístico e periódico - (serviços exclusivos de notícias sobre agronegócios e política) - 10-2026.
28/09/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
28/09/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
23/09/2026 · Divulgação da atividade parlamentar
Divulgação de matéria das atividades parlamentares da Senadora Tereza Cristina no Jornal Boca do Povo e/ou site Boca do Povo News - 09-2026.
17/09/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
12/09/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
10/09/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
Nenhuma emenda Pix de Tereza Cristina encontrada no Transferegov.