Senador(a) · PL/RO
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
| Votos |
|---|
| Empenhado |
|---|
| Pago |
|---|
| Porto Velho (RO) | 73.24923% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|---|---|---|
| Ji-Paraná (RO) | 24.9978% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ariquemes (RO) | 23.6207% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cacoal (RO) | 20.2156% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vilhena (RO) | 13.9324% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rolim de Moura (RO) | 11.4924% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jaru (RO) | 10.4433% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Buritis (RO) | 7.4762% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Machadinho D'Oeste (RO) | 7.1452% | R$ 3.913.680,00 | R$ 2.000.000,00 |
| Espigão D'Oeste (RO) | 7.1072% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cidade | Votos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| Machadinho D'Oeste (RO) | 7.1452% | R$ 3.913.680,00 | R$ 2.000.000,00 |
— |
R$ 1.423.412,50 |
| 2018 | Senador em RO · DEMEleito | R$ 1.301.704,589 bens | +R$ 568.699,08+78% | R$ 1.983.895,36 |
|---|
| 2022 | Governador em RO · PL2º turno | R$ 2.327.000,004 bens | +R$ 1.025.295,42+79% | R$ 2.806.952,40 |
|---|
— |
| Ji-Paraná | 24.997 | 7,7% | — |
|---|
| Ariquemes | 23.620 | 7,3% | — |
|---|
| Cacoal | 20.215 | 6,2% | — |
|---|
| Vilhena | 13.932 | 4,3% | — |
|---|
| Rolim de Moura | 11.492 | 3,5% | — |
|---|
| Jaru | 10.443 | 3,2% | — |
|---|
| Buritis | 7.476 | 2,3% | — |
|---|
| Machadinho D'Oeste | 7.145 | 2,2% | R$ 2.000.000,00 |
|---|
| Espigão D'Oeste | 7.107 | 2,2% | — |
|---|
| Guajará-Mirim | 6.729 | 2,1% | — |
|---|
| Pimenta Bueno | 6.590 | 2% | — |
|---|
| São Miguel do Guaporé | 5.661 | 1,7% | — |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | 5.201 | 1,6% | — |
|---|
| Nova Brasilândia D'Oeste | 5.075 | 1,6% | — |
|---|
R$ 1.050.000,00 |
| SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | Recursos própriosDoações e recursos próprios | R$ 855.000,00 |
|---|
| DEMOCRATAS DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA | Recursos de partido políticoFundo partidário (dinheiro público) | R$ 95.130,00 |
|---|
| MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO | Recursos própriosDoações e recursos próprios | R$ 54.500,00 |
|---|
| DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 8.100,00 |
|---|
| ESDRAS JUNIOR JARDIM | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 8.000,00 |
|---|
| ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| ESTEVAM CARLOS VIEIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.754,00 |
|---|
| EDENILDA JANUARIO DA SILVA GOTARDI | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.500,00 |
|---|
| ALESSANDRO LUCIO OLIVEIRA JUNIOR | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.500,00 |
|---|
Presença: usamos as 70 votações nominais do plenário em 2026 (até o momento). Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.
23/10/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
22/10/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
21/10/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
16/10/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
Companhia Aérea: LATAM, Localizador: UVAWXU. Passageiros: WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA (Matrícula 145510, COMISSIONADO), Voo: 3014 - BRASÍLIA - PORTO VELHO - 17/10/26;
10/10/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
09/10/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SWOHDE. Passageiros: WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA (Matrícula 145510, COMISSIONADO), Voo: 3669 - PORTO VELHO - BRASÍLIA - 11/10/26;
87 emendas, somando R$ 112.792.429,07.
Altera a Constituição Federal para acrescentar os §§ 6º e 7º ao art. 17 da Constituição, bem como acrescentar os arts. 6º-A e 6º-B ao Ato da Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre destinação de recursos em campanhas eleitorais.
Projeto PEC 18/2021