Senador(a) · PT/SE
Vale para o resumo, as votações, a cota, as proposições e as emendas. As leis mostram a carreira inteira. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
— |
R$ 1.708.858,93 |
| 2018 | Senador em SE · PTEleito | R$ 35.000,001 bem | −R$ 845.000,00-96% | R$ 53.342,62 |
|---|
| 2022 | Governador em SE · PT2º turno | R$ 485.000,002 bens | +R$ 450.000,00+1.286% | R$ 585.033,05 |
|---|
R$ 2.400.000,00 |
| Nossa Senhora do Socorro | 16.102 | 5,4% | — |
|---|
| Lagarto | 15.856 | 5,3% | — |
|---|
| Itabaiana | 11.575 | 3,9% | — |
|---|
| São Cristóvão | 9.640 | 3,2% | — |
|---|
| Estância | 9.162 | 3,1% | — |
|---|
| Tobias Barreto | 8.764 | 2,9% | — |
|---|
| Itabaianinha | 8.227 | 2,7% | — |
|---|
| Nossa Senhora da Glória | 8.106 | 2,7% | — |
|---|
| Itaporanga d'Ajuda | 6.429 | 2,1% | — |
|---|
| Simão Dias | 5.994 | 2% | — |
|---|
| Canindé de São Francisco | 5.452 | 1,8% | — |
|---|
| Boquim | 5.191 | 1,7% | — |
|---|
| Riachão do Dantas | 5.033 | 1,7% | — |
|---|
| Nossa Senhora das Dores | 4.878 | 1,6% | — |
|---|
R$ 1.000.000,00 |
| LUCIANO FRANCO BARRETO | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 100.000,00 |
|---|
| ROGERIO CARVALHO SANTOS | Recursos própriosDoações e recursos próprios | R$ 59.800,00 |
|---|
| MOZART JULIO TABOSA SALES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 21.000,00 |
|---|
| EMANUEL MESSIAS BARBOZA MOURA JUNIOR | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 9.267,41 |
|---|
| DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES SE | Recursos de partido políticoFundo eleitoral (dinheiro público) | R$ 8.770,00 |
|---|
| BARBARA BARROSO GALVAO | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| WALDERLY LOPES DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| JAIR CRUZ DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 2.000,00 |
|---|
| YGOR FABIANO LIMA GOMES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 2.000,00 |
|---|
R$ 0,00 |
| Lagarto (SE) | 15.8565% | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Itabaiana (SE) | 11.5754% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São Cristóvão (SE) | 9.6403% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Estância (SE) | 9.1623% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Tobias Barreto (SE) | 8.7643% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Itabaianinha (SE) | 8.2273% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Nossa Senhora da Glória (SE) | 8.1063% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Itaporanga d'Ajuda (SE) | 6.4292% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Aquidabã (SE) | 3.2481% | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
|---|
| Lagarto (SE) | 15.8565% | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
19/12/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais
Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: OFBSAP. Passageiros: ROGÉRIO CARVALHO SANTOS (Matrícula 341130, PARLAMENTAR), Voo: 3845 - BSB/CGH/SSA - 20/12/24;
10/12/2024 · Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos.
10/12/2024 · Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar
07/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
07/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
05/12/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
135 emendas, somando R$ 93.645.684,05.
Presença: usamos as 95 votações nominais do plenário em 2024. Contam como presença os votos (sim, não, abstenção, secreto), presidir a sessão e estar presente sem votar. Faltas sem justificativa e ausências justificadas aparecem separadas e nunca são somadas.
Cota: soma dos reembolsos da CEAPS no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PEC, PDL e PRS; requerimentos incluem REQ e RQS. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para permitir a implementação do Programa Bolsa Família e definir regras para a transição da Presidência da República aplicáveis à Lei Orçamentária de 2023, e dá outras providências.
Projeto PEC 32/2022
Dispõe sobre a transferência simbólica da sede do Governo Federal para o Município de Salvador, no Estado da Bahia, na data de 2 de julho de cada ano; e dá outras providências.
Apresentado em 11/03/2026 · relatou em CCJ