Deputado(a) federal · REPUBLICANOS/AM
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
R$ 0,00 |
| Manacapuru (AM) | 4.8684% | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Anori (AM) | 3.4613% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Manicoré (AM) | 3.2213% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Tapauá (AM) | 3.1803% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Tefé (AM) | 3.0742% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Careiro (AM) | 3.0702% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Humaitá (AM) | 3.0262% | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Itacoatiara (AM) | 2.9912% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Manaus (AM) | 29.46124% | R$ 7.720.400,00 | R$ 270.000,00 |
|---|
| Canutama (AM) | 2.7332% | R$ 1.990.000,00 | R$ 1.990.000,00 |
|---|
| Manacapuru (AM) | 4.8684% | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Rio Preto da Eva (AM) | 9831% | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
|---|
| Urucurituba (AM) | 9821% | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Humaitá (AM) | 3.0262% | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
|---|
— |
R$ 0,00 |
| 2016 | Prefeito em Manaus (AM) · PRBNão eleito | R$ 2.716.000,005 bens | +R$ 2.716.000,00 | R$ 4.418.856,24 |
|---|
| 2018 | Deputado federal em AM · PRBEleito por qp | R$ 2.166.000,004 bens | −R$ 550.000,00-20% | R$ 3.301.146,37 |
|---|
| 2022 | Deputado federal em AM · REPUBLICANOSEleito por qp | R$ 3.550.000,004 bens | +R$ 1.384.000,00+64% | R$ 4.282.200,70 |
|---|
R$ 270.000,00 |
| Autazes | 6.705 | 5,4% | — |
|---|
| Manacapuru | 4.868 | 3,9% | — |
|---|
| Anori | 3.461 | 2,8% | — |
|---|
| Manicoré | 3.221 | 2,6% | — |
|---|
| Tapauá | 3.180 | 2,5% | — |
|---|
| Tefé | 3.074 | 2,5% | — |
|---|
| Careiro | 3.070 | 2,5% | — |
|---|
| Humaitá | 3.026 | 2,4% | — |
|---|
| Itacoatiara | 2.991 | 2,4% | — |
|---|
| Nhamundá | 2.963 | 2,4% | — |
|---|
| São Gabriel da Cachoeira | 2.957 | 2,4% | — |
|---|
| Coari | 2.862 | 2,3% | R$ 13.000.000,00 |
|---|
| Canutama | 2.733 | 2,2% | R$ 1.990.000,00 |
|---|
| Tabatinga | 2.699 | 2,2% | — |
|---|
R$ 2.500.000,00 |
| REPUBLICANOS BRASIL BR NACIONAL | Recursos de partido políticoFundo partidário (dinheiro público) | R$ 393.355,45 |
|---|
| REPUBLICANOS BRASIL BR NACIONAL | Recursos de partido políticoDoações e recursos próprios | R$ 165.000,00 |
|---|
| HEBER TAVARES CAMARA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 25.000,00 |
|---|
| JOABE GABRIEL MOURA DA COSTA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| RODRIGO VASCONCELOS FALCAO | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 5.000,00 |
|---|
| JOAO BATISTA COLARES | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.000,00 |
|---|
| CRISTIANO BATISTA DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.000,00 |
|---|
| PAULO JORGE LOPES DE SOUZA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.000,00 |
|---|
| SAMUEL PINHEIRO VASCONCELOS | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 3.000,00 |
|---|
Liberada |
R$ 10.000.000,00 |
| COARIEmenda 202434960002 | 2024 | Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer | Liberada | R$ 3.000.000,00 |
|---|
| CANUTAMAEmenda 202634960008 | 2026 | Educação | Liberada | R$ 1.990.000,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TONANTINSEmenda 202534960005 | 2025 | Urbanismo, Energia | Liberada | R$ 1.039.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TONANTINSEmenda 202534960005 | 2025 | Saúde | Impedida | R$ 445.500,00 |
|---|
| MUNICIPIO DE TONANTINSEmenda 202534960005 | 2025 | Saúde | Impedida | R$ 445.500,00 |
|---|
14/10/2026 · TELEFONIA
09/10/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
16/09/2026 · TELEFONIA
07/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
06/04/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
20/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
20/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
20/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
04/03/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
25/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
25/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
25/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
23/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
23/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/02/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
09/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
09/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
09/02/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
05/02/2026 · LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES
23/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
21/01/2026 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
14/01/2026 · DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
09/01/2026 · TELEFONIA