Deputado(a) federal · PSD/RJ
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
Dados de janeiro a dezembro de 2025.
R$ 0,00 |
| Duque de Caxias (RJ) | 1.4431% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São Gonçalo (RJ) | 1.3981% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Nova Iguaçu (RJ) | 1.2971% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São João de Meriti (RJ) | 1.0021% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Laje do Muriaé (RJ) | 9301% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Itaguaí (RJ) | 8301% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Mesquita (RJ) | 7531% | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
|---|
| Nilópolis (RJ) | 6941% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Mesquita (RJ) | 7531% | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
|---|
| Paracambi (RJ) | 1090% | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
|---|
| Rio das Flores (RJ) | 20% | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
|---|
| Porciúncula (RJ) | 250% | R$ 499.980,00 | R$ 162.417,00 |
|---|
— |
R$ 2.155.121,82 |
R$ 18.185.000,00 |
| Niterói | 1.667 | 1,7% | — |
|---|
| Duque de Caxias | 1.443 | 1,5% | — |
|---|
| São Gonçalo | 1.398 | 1,4% | — |
|---|
| Nova Iguaçu | 1.297 | 1,3% | — |
|---|
| São João de Meriti | 1.002 | 1% | — |
|---|
| Laje do Muriaé | 930 | 0,9% | — |
|---|
| Itaguaí | 830 | 0,8% | — |
|---|
| Mesquita | 753 | 0,8% | R$ 4.000.000,00 |
|---|
| Nilópolis | 694 | 0,7% | — |
|---|
| Maricá | 512 | 0,5% | — |
|---|
| Belford Roxo | 473 | 0,5% | — |
|---|
| Campos dos Goytacazes | 467 | 0,5% | — |
|---|
| Teresópolis | 419 | 0,4% | — |
|---|
| Petrópolis | 390 | 0,4% | — |
|---|
R$ 814.030,95 |
| ISABELLA DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE CORREA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 150.000,00 |
|---|
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | Recursos de financiamento coletivoDoações e recursos próprios | R$ 147.702,44 |
|---|
| CANDIDO BOTELHO BRACHER | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 100.000,00 |
|---|
| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 100.000,00 |
|---|
| JEAN MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 92.709,77 |
|---|
| MARCOS DA VEIGA PEREIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 75.000,00 |
|---|
| ROGERIO CHOR | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 70.000,00 |
|---|
| TOMAS DA VEIGA PEREIRA | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 70.000,00 |
|---|
| JAYME BRASIL GARFINKEL | Recursos de pessoas físicasDoações e recursos próprios | R$ 59.208,00 |
|---|
Liberada |
R$ 500.000,00 |
25/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
20/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
20/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
19/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
19/02/2025 · FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
19/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
19/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
19/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
18/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
18/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
17/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
17/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
17/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
13/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
13/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
12/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
12/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
11/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
11/02/2025 · FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
11/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
09/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
07/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
01/02/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
01/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
01/02/2025 · SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO
30/01/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
24/01/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
22/01/2025 · PASSAGEM AÉREA - SIGEPA
— · TELEFONIA
— · TELEFONIA
Presença: contamos as sessões deliberativas encerradas do plenário desde 31/03/2026 até o fim de 2025 e verificamos em quais o deputado aparece como presente na API da Câmara. Audiências, sessões solenes e comissões ficam fora. A Câmara não publica as justificativas, então uma sessão sem registro pode ter sido falta justificada (licença, missão oficial).
Cota: soma dos valores líquidos reembolsados no ano. Proposições: apresentadas no ano; projetos são PL, PLP, PEC e PDL; requerimentos incluem REQ, RIC e INC. Emendas: emendas do ano no Portal da Transparência com o nome parlamentar exato.
Dados consultados nas APIs oficiais em 18/11/2026.