Deputado(a) federal · PP/RJ
Vale para o resumo, a cota, as proposições e as emendas. As votações e as leis mostram o mandato inteiro. Os anos são os da legislatura (o que é isso?) atual.
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
R$ 0,00 |
| Magé (RJ) | 19.20010% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Nilópolis (RJ) | 7.8504% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São Gonçalo (RJ) | 6.5863% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| São João de Meriti (RJ) | 6.5763% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Mesquita (RJ) | 4.8993% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Seropédica (RJ) | 3.9752% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Saquarema (RJ) | 3.8392% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
| Niterói (RJ) | 3.6602% | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|---|
— |
R$ 7.925.780,74 |
| 2022 | Deputado federal em RJ · PPEleito por qp | R$ 3.579.347,9520 bens | −R$ 1.621.039,78-31% | R$ 4.317.601,77 |
|---|
R$ 800.000,00 |
| Rio de Janeiro | 33.340 | 17,5% | — |
|---|
| Magé | 19.200 | 10,1% | — |
|---|
| Nilópolis | 7.850 | 4,1% | — |
|---|
| São Gonçalo | 6.586 | 3,5% | — |
|---|
| São João de Meriti | 6.576 | 3,5% | — |
|---|
| Mesquita | 4.899 | 2,6% | — |
|---|
| Seropédica | 3.975 | 2,1% | — |
|---|
| Saquarema | 3.839 | 2% | — |
|---|
| Niterói | 3.660 | 1,9% | — |
|---|
| Queimados | 3.279 | 1,7% | — |
|---|
| Belford Roxo | 2.944 | 1,5% | — |
|---|
| Duque de Caxias | 2.779 | 1,5% | — |
|---|
| Volta Redonda | 2.432 | 1,3% | — |
|---|
| Mangaratiba | 2.065 | 1,1% | — |
|---|
R$ 1.000.000,00 |
| LUIZ ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | Recursos própriosDoações e recursos próprios | R$ 250.000,00 |
|---|
Liberada |
R$ 5.940.000,00 |
| MUNICIPIO DE PIRAIEmenda 202539630006 | 2025 | Assistência Social, Trabalho, Cultura, Urbanismo, Habitação, Comércio e Serviços | Impedida | R$ 5.940.000,00 |
|---|