Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
2.045 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Tupirama em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 17/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
4 emendas, somando R$ 1.681.550,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Vicentinho JúniorEmenda 202637750008 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 487.550,00 |
| Ricardo AyresEmenda 202644590003 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Eduardo GomesEmenda 202641860003 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
| Professora Dorinha SeabraEmenda 202642750001 | 2026 | Urbanismo | Liberada | R$ 398.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 28.097.223,50 e pagou R$ 23.866.755,51 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Administração | R$ 7.170.560,87 | R$ 7.168.450,10 | 30% |
| Saúde | R$ 4.961.697,73 | R$ 4.959.306,26 | 20,8% |
| Educação | R$ 4.965.166,38 | R$ 4.951.989,66 | 20,7% |
| Urbanismo | R$ 1.879.512,85 | R$ 1.879.512,85 | 7,9% |
| Assistência Social | R$ 1.625.548,41 | R$ 1.625.197,47 | 6,8% |
| Legislativa | R$ 1.243.048,47 | R$ 1.234.548,47 | 5,2% |
| Cultura | R$ 1.172.827,60 | R$ 1.172.827,60 | 4,9% |
| Transporte | R$ 526.270,88 | R$ 526.270,88 | 2,2% |
| Comércio e Serviços | R$ 177.143,15 | R$ 156.287,15 | 0,7% |
| Agricultura | R$ 108.541,30 | R$ 108.541,30 | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 58.874,47 | R$ 58.874,47 | 0,2% |
| Desporto e Lazer | R$ 24.949,30 | R$ 24.949,30 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Tupirama - TO) no SICONFI, do Tesouro Nacional.