Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
244.166 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
2026 até o momento: dados de 1º de janeiro a 18 de novembro de 2026. O ano ainda não acabou, então os totais vão crescer.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Magé em 2026. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 17/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
1 emenda, somando R$ 9.560.161,99. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Marcos TavaresEmenda 202644210007 | 2026 | Urbanismo | Impedida | R$ 9.560.161,99 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 1.193.842.413,79 e pagou R$ 1.155.770.042,87 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?).
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 412.339.422,83 | R$ 395.333.555,23 | 34,2% |
| Saúde | R$ 365.006.915,17 | R$ 327.409.718,76 | 28,3% |
| Urbanismo | R$ 193.161.799,01 | R$ 181.977.628,14 | 15,7% |
| Previdência Social | R$ 62.245.745,68 | R$ 62.522.926,67 | 5,4% |
| Administração | R$ 48.176.379,44 | R$ 44.938.734,74 | 3,9% |
| Assistência Social | R$ 31.878.303,50 | R$ 29.593.140,29 | 2,6% |
| Encargos Especiais | R$ 23.674.586,93 | R$ 23.441.829,89 | 2% |
| Cultura | R$ 25.428.199,45 | R$ 21.529.353,37 | 1,9% |
| Legislativa | R$ 18.914.924,01 | R$ 18.914.924,01 | 1,6% |
| Segurança Pública | R$ 8.471.070,10 | R$ 7.879.184,21 | 0,7% |
| Transporte | R$ 7.841.313,85 | R$ 7.142.483,17 | 0,6% |
| Habitação | R$ 6.742.174,25 | R$ 6.455.898,03 | 0,6% |
| Gestão Ambiental | R$ 6.395.322,52 | R$ 6.224.510,86 | 0,5% |
| Comunicações | R$ 5.331.008,03 | R$ 4.369.927,35 | 0,4% |
| Judiciária | R$ 4.065.870,79 | R$ 3.955.911,97 | 0,3% |
| Saneamento | R$ 3.627.485,80 | R$ 3.627.485,76 | 0,3% |
| Desporto e Lazer | R$ 3.884.821,44 | R$ 3.568.868,82 | 0,3% |
| Trabalho | R$ 2.973.984,78 | R$ 2.825.095,20 | 0,2% |
| Agricultura | R$ 2.661.707,72 | R$ 2.467.688,87 | 0,2% |
| Direitos da Cidadania | R$ 1.792.584,12 | R$ 1.591.177,53 | 0,1% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Magé - RJ) no SICONFI, do Tesouro Nacional.