Emendas parlamentares
Quanto deputados e senadores destinaram em emendas (o que é isso?) para a cidade e quanto desse dinheiro já foi pago (o que é isso?).
20.483 habitantes (estimativa do IBGE para 2026)
Dados de janeiro a dezembro de 2024.
0 registros de emenda.
Nenhuma emenda destinada diretamente a Vazante em 2024. A cidade ainda pode receber recursos de emendas feitas para o estado ou para vários locais.
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal. Dados atualizados em 17/11/2026.
Os valores são somados por ano do orçamento. Uma mesma emenda pode aparecer em mais de um registro quando o dinheiro vai para lugares ou áreas diferentes.
Emendas marcadas pelo governo como "nacionais" ou para "vários locais" não dizem em qual cidade o dinheiro foi gasto, então não aparecem aqui.
Emenda Pix (o que é isso?) é a transferência especial: o dinheiro vai direto para a conta da prefeitura ou do estado, sem convênio. Quem recebe decide como gastar e presta contas no Transferegov (o que é isso?).
2 emendas, somando R$ 400.000,00. Abra uma para ver em que o dinheiro deve ser usado.
| Autor | Ano | Área | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo PachecoEmenda 202441400004 | 2024 | Saúde | Liberada | R$ 300.000,00 |
| Zé VitorEmenda 202440770008 | 2024 | Saneamento | Liberada | R$ 100.000,00 |
Arrecadou (o que é isso?) R$ 160.644.315,33 e pagou R$ 148.088.545,16 em despesas. A tabela mostra o gasto por área (o que é isso?). As emendas parlamentares pagas para a cidade nesse ano equivalem a 0% do que ela arrecadou.
| Área | Empenhado | Pago | % do pago |
|---|---|---|---|
| Saúde | R$ 47.843.235,47 | R$ 46.127.359,57 | 31,1% |
| Educação | R$ 28.360.119,81 | R$ 28.252.935,39 | 19,1% |
| Transporte | R$ 24.827.822,50 | R$ 23.813.095,64 | 16,1% |
| Administração | R$ 17.850.506,15 | R$ 17.622.449,88 | 11,9% |
| Urbanismo | R$ 7.515.144,82 | R$ 7.487.768,75 | 5,1% |
| Assistência Social | R$ 6.293.948,95 | R$ 6.191.088,66 | 4,2% |
| Encargos Especiais | R$ 4.804.582,87 | R$ 4.757.491,07 | 3,2% |
| Legislativa | R$ 3.437.748,05 | R$ 3.437.748,05 | 2,3% |
| Previdência Social | R$ 2.626.191,45 | R$ 2.534.874,32 | 1,7% |
| Desporto e Lazer | R$ 2.454.209,16 | R$ 2.437.992,22 | 1,6% |
| Cultura | R$ 1.362.714,60 | R$ 1.349.798,60 | 0,9% |
| Judiciária | R$ 1.193.667,37 | R$ 1.193.667,37 | 0,8% |
| Gestão Ambiental | R$ 886.099,38 | R$ 882.556,38 | 0,6% |
| Comércio e Serviços | R$ 771.544,85 | R$ 771.544,85 | 0,5% |
| Agricultura | R$ 669.258,61 | R$ 669.258,61 | 0,5% |
| Saneamento | R$ 453.515,39 | R$ 452.274,80 | 0,3% |
| Segurança Pública | R$ 120.000,00 | R$ 90.000,00 | 0,1% |
| Comunicações | R$ 16.641,00 | R$ 16.641,00 | 0% |
Fonte: Declaração de Contas Anuais (o que é isso?) (Prefeitura Municipal de Vazante - MG) no SICONFI, do Tesouro Nacional.